Boisters Beavers
116-96-1 • 0.547 win%
16 seasons • 4 titles (2017, 2018, 2023, 2025)
Name History
Southside Swallers (2010) → Sly Fishsticks (2011) → Say Hello to My Little Cobb (2012) → Boisters Beavers (2013–2015) → Boister's Beavers (2016) → Boister's Beasts (2017) → Boisters Beasts (2018–2022) → Boisters Beavers (2023–2025)
Season by Season
| Year | Team Name | Record | Final Rank |
| 2025 | Boisters Beavers | 8-6-0 | #1 🏆 |
| 2024 | Boisters Beavers | 6-8-0 | #6 |
| 2023 | Boisters Beavers | 7-7-0 | #1 🏆 |
| 2022 | Boisters Beasts | 9-5-0 | #3 |
| 2021 | Boisters Beasts | 9-5-0 | #5 |
| 2020 | Boisters Beasts | 6-7-0 | #11 |
| 2019 | Boisters Beasts | 3-10-0 | #10 |
| 2018 | Boisters Beasts | 7-6-0 | #1 🏆 |
| 2017 | Boister's Beasts | 10-3-0 | #1 🏆 |
| 2016 | Boister's Beavers | 9-4-0 | #5 |
| 2015 | Boisters Beavers | 4-9-0 | #12 |
| 2014 | Boisters Beavers | 4-9-0 | #11 |
| 2013 | Boisters Beavers | 8-4-1 | #3 |
| 2012 | Say Hello to My Little Cobb | 10-3-0 | #4 |
| 2011 | Sly Fishsticks | 6-7-0 | #2 |
| 2010 | Southside Swallers | 10-3-0 | #3 |
All-Time Leaders by Position (2018–2025)
Total fantasy points scored while starting for this franchise.
QB
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Tom Brady | 370.74 | 20.6 |
| 2 | Jalen Hurts | 356.22 | 22.26 |
| 3 | Jared Goff | 295.0 | 19.67 |
| 4 | Kyler Murray | 283.38 | 21.8 |
| 5 | Brock Purdy | 237.96 | 19.83 |
RB
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Christian McCaffrey | 696.36 | 21.76 |
| 2 | Saquon Barkley | 343.6 | 15.62 |
| 3 | David Johnson | 234.8 | 15.65 |
| 4 | Ezekiel Elliott | 208.6 | 14.9 |
| 5 | David Montgomery | 203.72 | 14.55 |
WR
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Mike Evans | 1075.2 | 15.58 |
| 2 | Puka Nacua | 593.3 | 16.48 |
| 3 | Justin Jefferson | 308.3 | 19.27 |
| 4 | DJ Moore | 268.0 | 12.18 |
| 5 | A.J. Brown | 265.2 | 15.6 |
TE
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Zach Ertz | 348.0 | 13.92 |
| 2 | Mark Andrews | 192.4 | 11.32 |
| 3 | Jonnu Smith | 102.2 | 12.78 |
| 4 | Rob Gronkowski | 95.1 | 11.89 |
| 5 | Pat Freiermuth | 79.5 | 9.94 |
K
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Harrison Butker | 132.0 | 8.8 |
| 2 | Nick Folk | 117.0 | 9.0 |
| 3 | Ryan Succop | 74.0 | 7.4 |
| 4 | Jason Myers | 54.0 | 7.71 |
| 5 | Mason Crosby | 37.0 | 7.4 |
D/ST
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Bills D/ST | 142.0 | 7.1 |
| 2 | Browns D/ST | 116.0 | 10.55 |
| 3 | Patriots D/ST | 104.0 | 6.93 |
| 4 | Steelers D/ST | 69.0 | 9.86 |
| 5 | Cowboys D/ST | 63.0 | 15.75 |
Best Single-Week Performances by Position (2018–2025)
QB
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Lamar Jackson | 42.62 | 2022 Wk2 |
| 2 | Lamar Jackson | 39.42 | 2022 Wk3 |
| 3 | Jared Goff | 39.3 | 2018 Wk4 |
| 4 | Tom Brady | 37.68 | 2022 Wk17 |
| 5 | Tom Brady | 36.86 | 2020 Wk7 |
RB
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Saquon Barkley | 43.900000000000006 | 2019 Wk16 |
| 2 | Raheem Mostert | 41.7 | 2023 Wk3 |
| 3 | Christian McCaffrey | 40.26 | 2022 Wk8 |
| 4 | David Johnson | 37.3 | 2018 Wk10 |
| 5 | Christian McCaffrey | 35.6 | 2025 Wk7 |
WR
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Antonio Brown | 44.5 | 2018 Wk16 |
| 2 | Puka Nacua | 40.5 | 2025 Wk16 |
| 3 | Mike Evans | 40.1 | 2020 Wk16 |
| 4 | Justin Jefferson | 37.2 | 2021 Wk11 |
| 5 | Puka Nacua | 35.8 | 2024 Wk14 |
TE
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Zach Ertz | 40.5 | 2018 Wk10 |
| 2 | Zach Ertz | 35 | 2018 Wk16 |
| 3 | Mark Andrews | 28.9 | 2022 Wk3 |
| 4 | Zach Ertz | 27 | 2018 Wk5 |
| 5 | Mark Andrews | 25.700000000000003 | 2022 Wk2 |
K
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Graham Gano | 20 | 2020 Wk5 |
| 2 | Nick Folk | 20 | 2021 Wk12 |
| 3 | Harrison Butker | 18 | 2018 Wk6 |
| 4 | Randy Bullock | 17 | 2020 Wk4 |
| 5 | Matt Prater | 16 | 2021 Wk14 |
D/ST
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Cowboys D/ST | 24 | 2021 Wk16 |
| 2 | Broncos D/ST | 23 | 2019 Wk6 |
| 3 | Browns D/ST | 23 | 2023 Wk9 |
| 4 | Cowboys D/ST | 22 | 2021 Wk14 |
| 5 | Patriots D/ST | 20 | 2022 Wk14 |
Draft History
251 total picks across franchise history. Full draft board coming soon.