CDMX Bulldogs
114-98-1 • 0.538 win%
17 seasons • 2 titles (2009, 2020)
Name History
(unknown pre-ESPN name) (2009) → Cuauhtemoc Blanco (2010) → Mexi Pink Tacos (2011–2014) → Juan In A Million (2015–2017) → CDMX Bulldogs (2018–2025)
Season by Season
| Year | Team Name | Record | Final Rank |
| 2025 | CDMX Bulldogs | 9-5-0 | #8 |
| 2024 | CDMX Bulldogs | 12-2-0 | #4 |
| 2023 | CDMX Bulldogs | 7-7-0 | #12 |
| 2022 | CDMX Bulldogs | 7-7-0 | #8 |
| 2021 | CDMX Bulldogs | 3-11-0 | #12 |
| 2020 | CDMX Bulldogs | 8-5-0 | #1 🏆 |
| 2019 | CDMX Bulldogs | 9-4-0 | #2 |
| 2018 | CDMX Bulldogs | 7-6-0 | #3 |
| 2017 | Juan In A Million | 6-7-0 | #6 |
| 2016 | Juan In A Million | 4-8-1 | #11 |
| 2015 | Juan In A Million | 7-6-0 | #2 |
| 2014 | Mexi Pink Tacos | 6-7-0 | #8 |
| 2013 | Mexi Pink Tacos | 7-6-0 | #2 |
| 2012 | Mexi Pink Tacos | 9-4-0 | #8 |
| 2011 | Mexi Pink Tacos | 7-6-0 | #8 |
| 2010 | Cuauhtemoc Blanco | 6-7-0 | #8 |
| 2009 | CDMX Bulldogs (name at the time unknown) | data lost | #1 🏆 |
All-Time Leaders by Position (2018–2025)
Total fantasy points scored while starting for this franchise.
QB
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Lamar Jackson | 407.4 | 25.46 |
| 2 | Deshaun Watson | 343.52 | 22.9 |
| 3 | Patrick Mahomes | 335.46 | 20.97 |
| 4 | Russell Wilson | 327.1 | 20.44 |
| 5 | Ben Roethlisberger | 292.26 | 20.88 |
RB
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Derrick Henry | 737.76 | 19.94 |
| 2 | Dalvin Cook | 527.5 | 17.58 |
| 3 | De'Von Achane | 289.3 | 18.08 |
| 4 | Kareem Hunt | 281.6 | 16.56 |
| 5 | Alvin Kamara | 231.3 | 16.52 |
WR
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Adam Thielen | 360.2 | 12.86 |
| 2 | Allen Robinson II | 330.5 | 13.22 |
| 3 | CeeDee Lamb | 284.9 | 12.95 |
| 4 | Robert Woods | 261.1 | 17.41 |
| 5 | Keenan Allen | 249.7 | 16.65 |
TE
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Travis Kelce | 283.4 | 18.89 |
| 2 | Zach Ertz | 248.2 | 12.41 |
| 3 | Mark Andrews | 163.4 | 12.57 |
| 4 | Hunter Henry | 127.1 | 9.08 |
| 5 | Rob Gronkowski | 121.5 | 13.5 |
K
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Tyler Bass | 112.0 | 8.0 |
| 2 | Matt Gay | 104.0 | 8.67 |
| 3 | Jason Sanders | 72.0 | 10.29 |
| 4 | Jake Elliott | 69.0 | 5.75 |
| 5 | Harrison Butker | 69.0 | 7.67 |
D/ST
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Seahawks D/ST | 116.0 | 8.29 |
| 2 | Cardinals D/ST | 78.0 | 5.57 |
| 3 | Steelers D/ST | 77.0 | 9.62 |
| 4 | Ravens D/ST | 71.0 | 10.14 |
| 5 | Packers D/ST | 60.0 | 7.5 |
Best Single-Week Performances by Position (2018–2025)
QB
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Russell Wilson | 41.34 | 2019 Wk3 |
| 2 | Russell Wilson | 39.22 | 2019 Wk9 |
| 3 | Ben Roethlisberger | 38.980000000000004 | 2018 Wk2 |
| 4 | Patrick Mahomes | 36.24 | 2021 Wk10 |
| 5 | Lamar Jackson | 36.1 | 2024 Wk15 |
RB
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Derrick Henry | 47.7 | 2021 Wk2 |
| 2 | Alvin Kamara | 43 | 2024 Wk2 |
| 3 | De'Von Achane | 37.50000000000001 | 2025 Wk10 |
| 4 | Kareem Hunt | 37.1 | 2018 Wk7 |
| 5 | Christian McCaffrey | 37.1 | 2020 Wk9 |
WR
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Ja'Marr Chase | 44.7 | 2023 Wk5 |
| 2 | Jaylen Waddle | 40.1 | 2022 Wk2 |
| 3 | Christian Kirk | 37.8 | 2019 Wk10 |
| 4 | Keenan Allen | 36.8 | 2018 Wk13 |
| 5 | Jarvis Landry | 36.8 | 2019 Wk12 |
TE
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Travis Kelce | 38.8 | 2018 Wk13 |
| 2 | Zach Ertz | 30.1 | 2019 Wk14 |
| 3 | Travis Kelce | 29.9 | 2018 Wk2 |
| 4 | Travis Kelce | 28.9 | 2018 Wk9 |
| 5 | Travis Kelce | 28.700000000000003 | 2018 Wk11 |
K
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Tyler Bass | 16 | 2021 Wk4 |
| 2 | Matt Gay | 15 | 2019 Wk4 |
| 3 | Jason Sanders | 15 | 2020 Wk16 |
| 4 | Nick Folk | 15 | 2022 Wk12 |
| 5 | Matt Gay | 14 | 2019 Wk10 |
D/ST
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Steelers D/ST | 26 | 2023 Wk2 |
| 2 | Falcons D/ST | 25 | 2024 Wk16 |
| 3 | Ravens D/ST | 24 | 2019 Wk10 |
| 4 | Vikings D/ST | 22 | 2024 Wk1 |
| 5 | Titans D/ST | 21 | 2021 Wk14 |
Draft History
251 total picks across franchise history. Full draft board coming soon.