Fire Ants
85-89-0 • 0.489 win%
13 seasons • 1 title (2014)
Name History
JG Wentworth (2010) → Discount DAAABLE Check (2014) → Taste the Rainbow (2015) → Luck My Balls (2016) → Gardner's Fire Ants (2017) → Smokin Jays (2018–2019) → Fire Ants (2020–2025)
Season by Season
| Year | Team Name | Record | Final Rank |
| 2025 | Fire Ants | 7-7-0 | #4 |
| 2024 | Fire Ants | 4-10-0 | #11 |
| 2023 | Fire Ants | 9-5-0 | #4 |
| 2022 | Fire Ants | 8-6-0 | #4 |
| 2021 | Fire Ants | 8-6-0 | #3 |
| 2020 | Fire Ants | 8-5-0 | #3 |
| 2019 | Smokin Jays | 5-8-0 | #11 |
| 2018 | Smokin Jays | 2-11-0 | #12 |
| 2017 | Gardner's Fire Ants | 7-6-0 | #4 |
| 2016 | Luck My Balls | 5-8-0 | #10 |
| 2015 | Taste the Rainbow | 6-7-0 | #8 |
| 2014 | Discount DAAABLE Check | 7-6-0 | #1 🏆 |
| 2010 | JG Wentworth | 9-4-0 | #2 |
All-Time Leaders by Position (2018–2025)
Total fantasy points scored while starting for this franchise.
QB
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Matthew Stafford | 460.46 | 17.71 |
| 2 | Matt Ryan | 419.64 | 17.48 |
| 3 | Joe Burrow | 363.7 | 19.14 |
| 4 | Aaron Rodgers | 345.98 | 17.3 |
| 5 | C.J. Stroud | 180.58 | 13.89 |
RB
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Josh Jacobs | 422.7 | 14.58 |
| 2 | Christian McCaffrey | 398.1 | 18.96 |
| 3 | Alvin Kamara | 377.8 | 25.19 |
| 4 | David Montgomery | 370.12 | 12.34 |
| 5 | Leonard Fournette | 366.8 | 17.47 |
WR
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Davante Adams | 1047.2 | 18.06 |
| 2 | Deebo Samuel | 294.0 | 11.31 |
| 3 | Jordan Addison | 291.4 | 12.67 |
| 4 | Brandin Cooks | 220.0 | 14.67 |
| 5 | Ja'Marr Chase | 219.8 | 18.32 |
TE
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Travis Kelce | 312.76 | 20.85 |
| 2 | George Kittle | 298.3 | 11.05 |
| 3 | Zach Ertz | 187.6 | 10.42 |
| 4 | Kyle Pitts | 173.8 | 10.86 |
| 5 | Rob Gronkowski | 126.8 | 10.57 |
K
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Mason Crosby | 129.0 | 8.6 |
| 2 | Evan McPherson | 122.0 | 6.78 |
| 3 | Brandon McManus | 103.0 | 7.36 |
| 4 | Joey Slye | 49.0 | 8.17 |
| 5 | Tyler Bass | 37.0 | 9.25 |
D/ST
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Bills D/ST | 380.0 | 8.64 |
| 2 | Bears D/ST | 247.0 | 9.15 |
| 3 | Steelers D/ST | 137.0 | 9.79 |
| 4 | Ravens D/ST | 82.0 | 8.2 |
| 5 | Panthers D/ST | 28.0 | 9.33 |
Best Single-Week Performances by Position (2018–2025)
QB
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Aaron Rodgers | 43.760000000000005 | 2019 Wk7 |
| 2 | Joe Burrow | 39.24 | 2022 Wk7 |
| 3 | Joe Burrow | 32.5 | 2022 Wk6 |
| 4 | Matt Ryan | 30.68 | 2018 Wk2 |
| 5 | Joe Burrow | 30.04 | 2022 Wk13 |
RB
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Alvin Kamara | 56.2 | 2020 Wk16 |
| 2 | Jonathan Taylor | 53.4 | 2021 Wk11 |
| 3 | Christian McCaffrey | 45.2 | 2023 Wk4 |
| 4 | Alvin Kamara | 44.7 | 2020 Wk3 |
| 5 | Austin Ekeler | 39.400000000000006 | 2019 Wk1 |
WR
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Jauan Jennings | 41 | 2024 Wk3 |
| 2 | Davante Adams | 37.7 | 2022 Wk13 |
| 3 | Davante Adams | 37.6 | 2021 Wk5 |
| 4 | Davante Adams | 36.6 | 2022 Wk9 |
| 5 | Davante Adams | 35.7 | 2023 Wk3 |
TE
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Travis Kelce | 27.6 | 2020 Wk13 |
| 2 | Travis Kelce | 27.6 | 2020 Wk14 |
| 3 | Kyle Pitts | 26.9 | 2021 Wk5 |
| 4 | Travis Kelce | 26.86 | 2020 Wk11 |
| 5 | George Kittle | 26.2 | 2023 Wk5 |
K
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Mason Crosby | 17 | 2018 Wk2 |
| 2 | Mason Crosby | 17 | 2018 Wk6 |
| 3 | Evan McPherson | 17 | 2022 Wk11 |
| 4 | Brandon McManus | 16 | 2021 Wk3 |
| 5 | Mason Crosby | 13 | 2018 Wk4 |
D/ST
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Bills D/ST | 32 | 2023 Wk3 |
| 2 | Bears D/ST | 28 | 2018 Wk9 |
| 3 | Washington D/ST | 23 | 2020 Wk14 |
| 4 | Bills D/ST | 23 | 2021 Wk4 |
| 5 | Bills D/ST | 22 | 2021 Wk2 |
Draft History
203 total picks across franchise history. Full draft board coming soon.