Jack's Mint Juleps
95-92-0 • 0.508 win%
14 seasons • 2 titles (2013, 2016)
Name History
Dean Is Your Mom Home? (2010) → Tom Brady (2013) → Stonewall Jacksons (2014–2015) → Sarah Pannell Farewell Tour (2016) → Jack's Mint Juleps (2017–2025)
Season by Season
| Year | Team Name | Record | Final Rank |
| 2025 | Jack's Mint Juleps | 8-6-0 | #5 |
| 2024 | Jack's Mint Juleps | 6-8-0 | #8 |
| 2023 | Jack's Mint Juleps | 7-7-0 | #5 |
| 2022 | Jack's Mint Juleps | 7-7-0 | #6 |
| 2021 | Jack's Mint Juleps | 8-6-0 | #7 |
| 2020 | Jack's Mint Juleps | 7-6-0 | #8 |
| 2019 | Jack's Mint Juleps | 7-6-0 | #4 |
| 2018 | Jack's Mint Juleps | 6-7-0 | #10 |
| 2017 | Jack's Mint Juleps | 6-7-0 | #7 |
| 2016 | Sarah Pannell Farewell Tour | 9-4-0 | #1 🏆 |
| 2015 | Stonewall Jacksons | 8-5-0 | #4 |
| 2014 | Stonewall Jacksons | 6-7-0 | #3 |
| 2013 | Tom Brady | 7-6-0 | #1 🏆 |
| 2010 | Dean Is Your Mom Home? | 3-10-0 | #11 |
All-Time Leaders by Position (2018–2025)
Total fantasy points scored while starting for this franchise.
QB
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Patrick Mahomes | 590.78 | 22.72 |
| 2 | Deshaun Watson | 320.98 | 21.4 |
| 3 | Lamar Jackson | 308.56 | 22.04 |
| 4 | Tom Brady | 280.24 | 21.56 |
| 5 | Dak Prescott | 195.46 | 21.72 |
RB
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Bijan Robinson | 368.5 | 18.42 |
| 2 | James Cook | 241.9 | 15.12 |
| 3 | Nick Chubb | 226.8 | 16.2 |
| 4 | Joe Mixon | 221.7 | 15.84 |
| 5 | Rico Dowdle | 184.0 | 14.15 |
WR
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Tyreek Hill | 480.1 | 15.49 |
| 2 | Keenan Allen | 472.6 | 16.3 |
| 3 | Chris Godwin | 388.9 | 18.52 |
| 4 | Terry McLaurin | 348.1 | 13.39 |
| 5 | Amari Cooper | 335.9 | 11.2 |
TE
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Darren Waller | 190.3 | 13.59 |
| 2 | Kyle Rudolph | 145.5 | 9.7 |
| 3 | Noah Fant | 144.2 | 10.3 |
| 4 | Brock Bowers | 144.2 | 12.02 |
| 5 | Sam LaPorta | 134.8 | 8.42 |
K
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Daniel Carlson | 157.0 | 9.24 |
| 2 | Rodrigo Blankenship | 90.0 | 8.18 |
| 3 | Greg Joseph | 83.0 | 8.3 |
| 4 | Stephen Gostkowski | 60.0 | 6.67 |
| 5 | Chris Boswell | 59.0 | 9.83 |
D/ST
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Broncos D/ST | 81.0 | 8.1 |
| 2 | Browns D/ST | 78.0 | 7.09 |
| 3 | Eagles D/ST | 75.0 | 15.0 |
| 4 | Saints D/ST | 68.0 | 8.5 |
| 5 | Vikings D/ST | 66.0 | 11.0 |
Best Single-Week Performances by Position (2018–2025)
QB
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Deshaun Watson | 41.739999999999995 | 2019 Wk5 |
| 2 | Dak Prescott | 37.86 | 2023 Wk10 |
| 3 | Tom Brady | 37.74 | 2021 Wk5 |
| 4 | Lamar Jackson | 34.92 | 2020 Wk14 |
| 5 | Patrick Mahomes | 34.9 | 2022 Wk1 |
RB
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Joe Mixon | 55.099999999999994 | 2022 Wk9 |
| 2 | Bijan Robinson | 37.4 | 2025 Wk17 |
| 3 | Antonio Gibson | 36.6 | 2020 Wk12 |
| 4 | Bijan Robinson | 32.8 | 2025 Wk6 |
| 5 | Rashaad Penny | 32.5 | 2021 Wk17 |
WR
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Amari Cooper | 49.7 | 2018 Wk14 |
| 2 | DJ Moore | 45 | 2023 Wk5 |
| 3 | Keenan Allen | 43.6 | 2019 Wk3 |
| 4 | Tyreek Hill | 43.5 | 2018 Wk11 |
| 5 | Tyreek Hill | 42.3 | 2018 Wk1 |
TE
| # | Player | Pts | When |
| 1 | George Kittle | 40.1 | 2020 Wk4 |
| 2 | Brock Bowers | 37.300000000000004 | 2025 Wk9 |
| 3 | Kyle Rudolph | 33.2 | 2018 Wk16 |
| 4 | Darren Waller | 31.6 | 2019 Wk7 |
| 5 | Darren Waller | 27.1 | 2019 Wk3 |
K
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Daniel Carlson | 16 | 2022 Wk5 |
| 2 | Matt Bryant | 14 | 2018 Wk4 |
| 3 | Rodrigo Blankenship | 14 | 2020 Wk11 |
| 4 | Rodrigo Blankenship | 14 | 2020 Wk14 |
| 5 | Matt Bryant | 13 | 2018 Wk6 |
D/ST
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Eagles D/ST | 35 | 2019 Wk5 |
| 2 | Broncos D/ST | 32 | 2018 Wk7 |
| 3 | Chiefs D/ST | 24 | 2019 Wk7 |
| 4 | Saints D/ST | 24 | 2023 Wk5 |
| 5 | Bears D/ST | 24 | 2024 Wk1 |
Draft History
219 total picks across franchise history. Full draft board coming soon.