Stulls Skulls
73-62-0 • 0.541 win%
10 seasons • 1 title (2021)
Name History
Seatle Seacocks (2011) → Harder, Foster Stronger (2012) → Stulls Skulls (2018–2025)
Season by Season
| Year | Team Name | Record | Final Rank |
| 2025 | Stulls Skulls | 11-3-0 | #6 |
| 2024 | Stulls Skulls | 10-4-0 | #2 |
| 2023 | Stulls Skulls | 5-9-0 | #11 |
| 2022 | Stulls Skulls | 5-9-0 | #12 |
| 2021 | Stulls Skulls | 11-3-0 | #1 🏆 |
| 2020 | Stulls Skulls | 7-6-0 | #2 |
| 2019 | Stulls Skulls | 7-6-0 | #7 |
| 2018 | Stulls Skulls | 9-4-0 | #4 |
| 2012 | Harder, Foster Stronger | 5-8-0 | #10 |
| 2011 | Seatle Seacocks | 3-10-0 | #11 |
All-Time Leaders by Position (2018–2025)
Total fantasy points scored while starting for this franchise.
QB
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Russell Wilson | 387.24 | 21.51 |
| 2 | Josh Allen | 364.62 | 22.79 |
| 3 | Justin Herbert | 339.96 | 22.66 |
| 4 | Jalen Hurts | 315.12 | 21.01 |
| 5 | Dak Prescott | 232.14 | 23.21 |
RB
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Saquon Barkley | 558.4 | 19.94 |
| 2 | Jonathan Taylor | 545.6 | 18.81 |
| 3 | Nick Chubb | 451.7 | 15.58 |
| 4 | Austin Ekeler | 434.7 | 18.9 |
| 5 | Ezekiel Elliott | 329.1 | 21.94 |
WR
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Tyler Lockett | 578.3 | 13.77 |
| 2 | Cooper Kupp | 474.1 | 22.58 |
| 3 | Courtland Sutton | 336.6 | 11.61 |
| 4 | Brandon Aiyuk | 263.6 | 13.18 |
| 5 | Justin Jefferson | 259.08 | 16.19 |
TE
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Jared Cook | 205.8 | 10.83 |
| 2 | Evan Engram | 175.9 | 9.26 |
| 3 | Hunter Henry | 148.0 | 8.71 |
| 4 | T.J. Hockenson | 140.2 | 10.78 |
| 5 | Dalton Schultz | 112.1 | 11.21 |
K
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | Justin Tucker | 268.0 | 8.93 |
| 2 | Wil Lutz | 159.0 | 9.94 |
| 3 | Brett Maher | 36.0 | 9.0 |
| 4 | Evan McPherson | 28.0 | 9.33 |
| 5 | Jake Elliott | 27.0 | 9.0 |
D/ST
| # | Player | Total Pts | Avg |
| 1 | 49ers D/ST | 195.0 | 9.75 |
| 2 | Cowboys D/ST | 127.0 | 14.11 |
| 3 | Patriots D/ST | 126.0 | 11.45 |
| 4 | Steelers D/ST | 91.0 | 13.0 |
| 5 | Buccaneers D/ST | 86.0 | 8.6 |
Best Single-Week Performances by Position (2018–2025)
QB
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Justin Herbert | 42.82 | 2021 Wk5 |
| 2 | Josh Allen | 42.68 | 2025 Wk11 |
| 3 | Josh Allen | 38.76 | 2025 Wk1 |
| 4 | Josh Allen | 37.84 | 2025 Wk14 |
| 5 | Russell Wilson | 36.8 | 2020 Wk3 |
RB
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Jonathan Taylor | 48.10000000000001 | 2025 Wk10 |
| 2 | Saquon Barkley | 44.2 | 2024 Wk12 |
| 3 | Derrick Henry | 40.400000000000006 | 2020 Wk6 |
| 4 | Jonathan Taylor | 39.8 | 2024 Wk16 |
| 5 | Nick Chubb | 39.3 | 2019 Wk4 |
WR
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Ja'Marr Chase | 55.6 | 2021 Wk17 |
| 2 | Tyler Lockett | 53 | 2020 Wk7 |
| 3 | Tyler Lockett | 40.2 | 2019 Wk9 |
| 4 | JuJu Smith-Schuster | 37.900000000000006 | 2018 Wk12 |
| 5 | Cooper Kupp | 37.6 | 2021 Wk7 |
TE
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Jared Cook | 31 | 2018 Wk4 |
| 2 | Tucker Kraft | 29.8 | 2025 Wk8 |
| 3 | Tyler Higbee | 28.4 | 2020 Wk2 |
| 4 | Jared Cook | 27 | 2018 Wk1 |
| 5 | Evan Engram | 27 | 2023 Wk14 |
K
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Justin Tucker | 17 | 2018 Wk13 |
| 2 | Wil Lutz | 17 | 2019 Wk13 |
| 3 | Justin Tucker | 16 | 2018 Wk4 |
| 4 | Justin Tucker | 16 | 2020 Wk2 |
| 5 | Justin Tucker | 16 | 2020 Wk6 |
D/ST
| # | Player | Pts | When |
| 1 | Cowboys D/ST | 37 | 2023 Wk1 |
| 2 | Patriots D/ST | 28 | 2021 Wk11 |
| 3 | Cowboys D/ST | 27 | 2023 Wk4 |
| 4 | Steelers D/ST | 25 | 2019 Wk10 |
| 5 | Buccaneers D/ST | 21 | 2021 Wk7 |
Draft History
155 total picks across franchise history. Full draft board coming soon.