Sean's Swans (2018–2025)
| Year | Team Name | Record | Final Rank |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sean's Swans | 8-6-0 | #7 |
| 2024 | Sean's Swans | 9-5-0 | #5 |
| 2023 | Sean's Swans | 4-10-0 | #10 |
| 2022 | Sean's Swans | 9-5-0 | #2 |
| 2021 | Sean's Swans | 7-7-0 | #8 |
| 2020 | Sean's Swans | 5-8-0 | #9 |
| 2019 | Sean's Swans | 4-9-0 | #12 |
| 2018 | Sean's Swans | 6-7-0 | #11 |
Total fantasy points scored while starting for this franchise.
| # | Player | Total Pts | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Brees | 377.24 | 19.85 |
| 2 | Josh Allen | 373.76 | 23.36 |
| 3 | Lamar Jackson | 331.22 | 20.7 |
| 4 | Aaron Rodgers | 319.08 | 21.27 |
| 5 | Kyler Murray | 254.16 | 16.94 |
| # | Player | Total Pts | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | D'Andre Swift | 373.3 | 13.83 |
| 2 | Josh Jacobs | 321.3 | 20.08 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | 309.6 | 19.35 |
| 4 | Derrick Henry | 297.8 | 18.61 |
| 5 | Melvin Gordon | 265.9 | 24.17 |
| # | Player | Total Pts | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefon Diggs | 874.5 | 15.34 |
| 2 | Amari Cooper | 232.7 | 15.51 |
| 3 | Terry McLaurin | 210.6 | 13.16 |
| 4 | Cooper Kupp | 208.7 | 13.91 |
| 5 | Nico Collins | 190.7 | 12.71 |
| # | Player | Total Pts | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | George Kittle | 373.6 | 13.84 |
| 2 | Trey McBride | 178.3 | 11.89 |
| 3 | Travis Kelce | 152.5 | 9.53 |
| 4 | Eric Ebron | 129.9 | 11.81 |
| 5 | Mark Andrews | 112.9 | 11.29 |
| # | Player | Total Pts | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Prater | 98.0 | 7.54 |
| 2 | Greg Zuerlein | 98.0 | 7.0 |
| 3 | Younghoe Koo | 96.0 | 7.38 |
| 4 | Chris Boswell | 75.0 | 6.82 |
| 5 | Daniel Carlson | 73.0 | 9.12 |
| # | Player | Total Pts | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | Texans D/ST | 195.0 | 8.48 |
| 2 | Bills D/ST | 155.0 | 8.16 |
| 3 | 49ers D/ST | 67.0 | 7.44 |
| 4 | Panthers D/ST | 62.0 | 6.89 |
| 5 | Eagles D/ST | 57.0 | 7.12 |
| # | Player | Pts | When |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Brees | 40.54 | 2018 Wk3 |
| 2 | Jalen Hurts | 37.82 | 2020 Wk15 |
| 3 | Caleb Williams | 37.7 | 2025 Wk9 |
| 4 | Lamar Jackson | 36.34 | 2023 Wk17 |
| 5 | Josh Allen | 35.86 | 2022 Wk15 |
| # | Player | Pts | When |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 49.900000000000006 | 2025 Wk12 |
| 2 | Josh Jacobs | 48.300000000000004 | 2022 Wk12 |
| 3 | Aaron Jones | 45.599999999999994 | 2020 Wk2 |
| 4 | Alvin Kamara | 42.800000000000004 | 2022 Wk8 |
| 5 | Tevin Coleman | 37.8 | 2019 Wk8 |
| # | Player | Pts | When |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefon Diggs | 44.8 | 2022 Wk2 |
| 2 | Stefon Diggs | 43.5 | 2019 Wk6 |
| 3 | Amari Cooper | 39.6 | 2019 Wk5 |
| 4 | Stefon Diggs | 35.900000000000006 | 2018 Wk2 |
| 5 | Zay Jones | 34.9 | 2022 Wk15 |
| # | Player | Pts | When |
|---|---|---|---|
| 1 | George Kittle | 39.6 | 2021 Wk13 |
| 2 | Taysom Hill | 37.52 | 2024 Wk11 |
| 3 | George Kittle | 34.1 | 2021 Wk14 |
| 4 | Eric Ebron | 31.5 | 2018 Wk5 |
| 5 | George Kittle | 30 | 2022 Wk16 |
| # | Player | Pts | When |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Boswell | 17 | 2021 Wk17 |
| 2 | Matt Prater | 16 | 2018 Wk7 |
| 3 | Daniel Carlson | 15 | 2020 Wk10 |
| 4 | Matt Prater | 14 | 2018 Wk3 |
| 5 | Jake Elliott | 14 | 2020 Wk3 |
| # | Player | Pts | When |
|---|---|---|---|
| 1 | 49ers D/ST | 22 | 2024 Wk4 |
| 2 | Texans D/ST | 20 | 2018 Wk6 |
| 3 | Saints D/ST | 20 | 2021 Wk3 |
| 4 | Bills D/ST | 20 | 2022 Wk2 |
| 5 | Texans D/ST | 19 | 2024 Wk11 |
123 total picks across franchise history. Full draft board coming soon.